@Suaramuda_Kebumen MDGs
1. PENDIDIKAN
| ASPEK KESEJAHTERAAN | MDGS | |||
| TUJUAN | TARGET | INDIKATOR | ||
| Terpenuhinya hak dasar[1] | 2. Dicapainya pendidikan tingkat dasar yang merata dan universal | 2.1. Menjamin pada tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar | q Angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-12 tahun). q Angka partisipasi murni (APM), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (13-15 tahun). q Angka melek huruf usia 15-24 tahun. | |
| | 3. Memajukan kesetaraan gender | 3.1. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 | q APM perempuan : APM laki-laki pada tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi (%) q AMH usia 15-24 perempuan : AMH usia 15-24 laki-laki (%) (indeks paritas melek huruf gender) q | |
2. KESEHATAN
| ASPEK KESEJAHTERAAN | MDGS | ||
| TUJUAN | TARGET | TUJUAN | |
| | 4. Mengurangi tingkat mortalitas anak | 4.1. Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 - 2015 | q Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. q Angka Kematian Balita (AKBA ) per 1000 kelahiran hidup. q Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak (%). |
| | 5. Memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil | 5.1. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 - 2015 | q Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. q Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%). q Proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat keluarga berencana (%). |
| | 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain | 6.1. Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015 | q Prevalensi HIV dan AIDS (%). q Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi (%). q Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi (%). q Persentase penduduk usia muda 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%). |
| | | 6.2. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015 | q Prevalensi malaria per 1.000 penduduk. q Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk. q Angka penemuan pasien tuberkulosis BTA positif baru (%). q Angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis (%). |
| | | 7.2. Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015 | q Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%) q Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%) q Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%) q Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK) q Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%) q Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perdesaan) (%) q Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perkotaan) (%) |
| | | 7.3. Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 | Proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah (%). |
| ASPEK KESEJAHTERAAN | MDGS | ||
| TUJUAN | TARGET | INDIKATOR | |
| | | 7.2. Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015 | q Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%) q Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%) q Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%) q Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK) q Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%) q Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perdesaan) (%) q Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perkotaan) (%) |
| | | 7.3. Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 | Proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah (%). |
3. PENDAPAN DAN KETENAGAKERJAAN
| ASPEK KESEJAHTERAAN | MDGS | ||
| TUJUAN | TARGET | INDIKATOR | |
| Terjaminnya pendapatan | 1. Memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan | 1.1. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015 | q Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US$1 (PPP) per hari. q Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional. q Indeks kedalaman kemiskinan. q Indeks keparahan kemiskinan. q Proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama). |
| | 3. Memajukan kesetaraan gender | | q Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK ) perempuan (%). q Tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan (%). q Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (%). q Tingkat daya beli (Purchasing Powr Parity, PP) pada kelompok perempuan (%). |
| | | 8.3. Bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda | q Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun); q Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menurut jenis kelamin; q Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menurut provinsi. q |
4. PANGAN/ PERTANIAN
| ASPEK KESEJAHTERAAN | MDGS | ||
| TUJUAN | TARGET | q INDIKATOR | |
| | 1. Memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan | 1.2. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015 | q Persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (severe underweight). q Persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (moderate underweight). |
5. PEMBERDAYAAN EKONOMI/ ASSET
| ASPEK KESEJAHTERAAN | MDGS | ||
| TUJUAN | TARGET | q INDIKATOR | |
| Terjaminnya kesempatan untuk memiliki asset, yang memungkinkan terjadinya peningkatan/ akumulasi kesejahteraan secara mandiri dan sustain dalam sitem ekonomi masyarakat. | 8. Menjalin kerjasama global bagi perkembangan kesejahteraan | 8.4. Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi | q Persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon selular. q Persentase rumah tangga yang memiliki komputer personal dan mengakses internet melalui komputer. |
| Terintegrasinya kegiatan perekonomian warga miskin dengan pertumbuhan ekonomi. | 8. Menjalin kerjasama global bagi perkembangan kesejahteraan | 8.1. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. | q Rasio antara jumlah Ekspor dan Impor dengan PDB (%). q Rasio antara Kredit dan Tabungan (LDR) Bank Umum (%). q Rasio antara Kredit dan Tabungan (LDR) Bank Perkreditan Rakyat (%). |
6. PARTISIPASI POLITIK
| ASPEK KESEJAHTERAAN | MDGS | ||
| TUJUAN | TARGET | q INDIKATOR | |
| Terjaminnya kesempatan untuk berpartisipasi aktif guna menegosiasikan program kesejahteraan/ pengentasan kemiskinan yang cocok dengan preferensi mereka | 3. Memajukan kesetaraan gender | Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 | q Proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) (%). |

